ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 XSS2025#A   我爱编程!...吗? 8 / 21 1
33 ZS1#A   简单的时间复杂度 1 / 1 10
3 XSS2025#B   奖牌?不,免死金牌! 4 / 12 9
50 B1   【入门】素数回文数 7 / 11 8
51 B2   【入门】坤坤买菜 8 / 9 9
52 B3   【入门】坤坤洗脚 6 / 6 10
53 B4   【入门】坤坤洗脚(困难吗?版本) 6 / 7 9
54 B5   【入门】水仙花数 4 / 7 10
63 B8   贪吃佘的推优路 0 / 0 (无)
64 B9   能推优成功吗 0 / 0 (无)
65 B10   贪吃佘推优啦 0 / 0 (无)
125 B11   贪吃蛇上党课 0 / 0 (无)
126 B12   车力巨人 0 / 0 (无)
127 B13   ybc上将 0 / 0 (无)
128 B14   给点钱买个奖牌架吧 0 / 0 (无)
4 XSS2025#C    神之一手 5 / 30 4
12 CSPJ2019A   数字游戏 (Number Games) 0 / 0 (无)
13 CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 0 / 0 (无)
14 CSPJ2019C   纪念品 (Souvenir) 0 / 0 (无)
15 CSPJ2019D   零件加工 (Parts Processing) 0 / 0 (无)
16 CSPJ2020A   优秀的拆分 (Excellent Split) 0 / 0 (无)
17 CSPJ2020B   直播获奖 (Live Awards Ceremony) 0 / 0 (无)
18 CSPJ2020C   表达式 (Expression) 0 / 0 (无)
19 CSPJ2020D   方格取数 (Grid Numbers Picking) 0 / 0 (无)
20 CSPJ2021A   分糖果 0 / 0 (无)
21 CSPJ2021B   插入排序 0 / 0 (无)
22 CSPJ2021C   网络连接 0 / 0 (无)
23 CSPJ2021D   小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 0 / 0 (无)
27 CSPJ2022A   乘方(pow) 0 / 0 (无)
26 CSPJ2022B   解密(decode) 0 / 0 (无)
25 CSPJ2022C   逻辑表达式(expr) 0 / 0 (无)
24 CSPJ2022D   上升点列(point) 0 / 0 (无)
28 CSPJ2023A   小苹果(apple) 0 / 0 (无)
29 CSPJ2023B   公路(road) 0 / 0 (无)
30 CSPJ2023C   一元二次方程(uqe) 0 / 0 (无)
31 CSPJ2023D   旅游巴士(bus) 0 / 0 (无)
5 XSS2025#D   受够了弱智出题人了,这把我来当! 4 / 6 4
6 XSS2025#E   小修与他的泡面 6 / 24 3
32 XSS2025#F   小修与食堂叫号 4 / 35 3
7 XSS2025#G   小修与登山路 8 / 14 4
8 XSS2025#H   小修与人生整理 5 / 15 4
9 XSS2025#I   小修与梦中的双子星 1 / 2 8
10 XSS2025#J   Cry Me a River 2 / 3 10
57 LNCPC25A   彩绘标志 13 / 21 1
58 LNCPC25B   点击平衡球 5 / 33 2
59 LNCPC25C   子鼠 7 / 52 2
60 LNCPC25D   计组实验 10 / 41 2
61 LNCPC25E   裂痕 1 / 4 3
62 LNCPC25F   Entering the unknown 1 / 9 4
167 LQ2025CB1   移动距离 5 / 18 8
168 LQ2025CB2   客流量上限 1 / 3 10
169 LQ2025CB3   可分解的正整数 5 / 14 9
170 LQ2025CB4   产值调整 4 / 12 9
171 LQ2025CB5   画展布置 4 / 17 9
172 LQ2025CB6   水质检测 2 / 7 10
174 LQ2025CB7   生产车间 1 / 5 10
173 LQ2025CB8   装修报价 1 / 5 10
66 66   苏小红week1-3计算半圆弧长及面积 0 / 0 (无)
67 67   苏小红week2-1输出逆序数 0 / 0 (无)
68 68   苏小红week2-2计算总分和平均分 0 / 0 (无)
69 69   苏小红week2-3存款利率计算器v1.0 0 / 0 (无)
70 70   苏小红week2-4数位拆分v1.0 0 / 0 (无)
71 71   苏小红week2-5求正负余数 0 / 0 (无)
72 72   苏小红week2-6身高预测 0 / 0 (无)
73 73   苏小红week2-7一元二次方程的根 0 / 0 (无)
74 74   苏小红week3-1-1学分绩计算 0 / 0 (无)
75 75   苏小红week3-1-2日取一半 0 / 0 (无)
76 76   苏小红week3-1-3打折商品v1.0 0 / 0 (无)
77 77   苏小红week3-1-4计算时间差 0 / 0 (无)
78 78   苏小红week3-2-1日期显示 0 / 0 (无)
79 79   苏小红week3-2-2产品信息格式化 0 / 0 (无)
80 80   苏小红week3-2-3计算两个数的平方和 0 / 0 (无)
81 81   苏小红week3-2-4逆序数的拆分 0 / 0 (无)
82 82   苏小红week3-2-5拆分英文名 0 / 0 (无)
83 83   苏小红week3-2-6计算体指数 0 / 0 (无)
84 84   苏小红week4-1检测用户输入错误 0 / 0 (无)
85 85   苏小红week4-2闰年判断 0 / 0 (无)
86 86   苏小红week4-3程序改错 0 / 0 (无)
87 87   苏小红week4-4字符类型判断 0 / 0 (无)
88 88   苏小红week4-5快递费用计算 0 / 0 (无)
89 89   苏小红week4-6数位拆分 0 / 0 (无)
90 90   苏小红week4-7出租车计价 0 / 0 (无)
91 91   苏小红week4-8数据区间判断 0 / 0 (无)
92 92   苏小红week4-8计算一元二次方程的根v2.0 0 / 0 (无)
93 93   苏小红week5-lb-1判断数位 0 / 0 (无)
94 94   苏小红week5-lb-2奖金计算 0 / 0 (无)
95 95   苏小红week5-lb-3程序修改 0 / 0 (无)
96 96   苏小红week6-lb-1输出金字塔 0 / 0 (无)
97 97   苏小红week6-lb-3-泰勒级数计算 0 / 0 (无)
98 98   苏小红week6-lb-4计算素数和 0 / 0 (无)
99 99   苏小红week6-lb-5指定范围整数输入 0 / 0 (无)
100 100   苏小红week6-lb-7计算n个a的和 0 / 0 (无)
101 101   苏小红week6-lb-8搬砖问题 0 / 0 (无)
102 102   苏小红week6-lb-9该月有几天 0 / 0 (无)
103 103   苏小红week5-1马克思手稿 0 / 0 (无)
104 104   苏小红week5-1马克思手稿 0 / 0 (无)
105 105   苏小红week5-2猜神童年龄 0 / 0 (无)
106 106   苏小红week5-3计算有多少闰年 0 / 0 (无)
107 107   苏小红week5-4计算心跳 0 / 0 (无)
108 108   苏小红week6-1计算阶乘的和 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题